- BUDGET 2010 - | ||
RECETTES | ||
Dons et cotisations | 1 380,50 € | |
Recettes exceptionnelles | 480,00 € | |
Remboursements transports | 202,00 € | |
Total recettes | 2 062,50 € | |
DÉPENSES | ||
Souscription parts banque | 61,00 € | |
Frais de banque | 30,00 € | |
Cotisations | 36,50 € | |
Publication JO | 43,00 € | |
Honoraires d'avocats | 480,00 € | |
Locations | 30,00 € | |
Transports | 404,50 € | |
Divers (courrier,doc, petit matériel) | 222,92 € | |
Total dépenses | 1 307,92 € | |
Solde banque | 754,58 € | |
Total | 2 062,50 € | |
samedi 29 janvier 2011
Dal35 BUDGET 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Bravo aux gars et aux filles du DAL! Si tout le monde utilisait l'argent aussi efficacement! Seulement 1 300 Euros pour faire tout ce que vous avez fait; de plus faire avoir un logement à 120 DA, ceux du funérarium. Qu'auriez vous pu faire avec 10 000 Euros?
RépondreSupprimerMarcel, admiratif
Bravo
RépondreSupprimerroland