Appelez le 115 : 3 fois sur 4 vous resterez à la rue !
Date Nombre d'appels % de réponses négatives
Juillet 2011 2979 : 96 appels / jour 556 / 1499 : 72,77 %
Août 2011 3469 : 112 appels / jour 678 / 1977 : 74,41 %
Sept. 2011 3739 : 125 appels / jour 687 / 2188 : 75,81 %
1 au 18 Oct. 2334 : 130 appels / jour 443 / 1499 : 74,55 %
Quelques exemples du nombre de places indisponibles :
Date Hommes seuls Femmes seules Familles/enfants Couples Total
25/07 23 9 27 10 69
01/08 15 2 22 6 47
08/08 16 9 46 6 77
16/08 14 3 39 4 60
22/08 18 14 44 8 86
29/08 15 8 37 8 72
05/09 17 4 74 10 105
12/09 14 8 65 6 93
19/09 22 8 78 16 127
26/09 12 12 81 12 120
03/10 19 14 52 10 101
10/10 21 4 60 8 93
17/10 13 6 72 4 98
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire